Kullanıcı

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Forgot your password?

Reklam Alanı

asekktuhhlhtlsl.png

İstatistikler

Members
Total Members: 4199
Latest: Quzmoo
New This Month: 17
New This Week: 2
New Today: 0
Stats
Total Posts: 17175
Total Topics: 2021
Most Online Today: 634
Most Online Ever: 1933
(Ocak 16, 2023, 05:48:05)
Users Online
Members: 1
Guests: 568
Total: 569

Airsoft Turkey - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
4199
Toplam İleti:
17175
Toplam Konu:
2021
Toplam Kategori:
14
Çevrimiçi Kullanıcılar:
569
En Çok Çevrimiçi:
1933 - Ocak 16, 2023, 05:48:05
Bugün Çeviriçi Olanlar:
634
Toplam sayfa gösterimi:
58971392
Ortalama günlük kayıt:
1.68
Günlük ortalama ileti sayısı:
6.07
Günlük ortalama konu sayısı:
0.90
Toplam Bölüm:
208
Son Üye:
Quzmoo
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
299.33
Erkek Bayan oranı:
50.8:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
26456.43

En Çok Konu Açanlar

En Çok Çevrimiçi Olanlar

Cheshirepisi
31gün 3saat 55dk
byb
26gün 8saat 59dk
KorkmaZ
23gün 15saat 21dk
Fahrenheit
19gün 10saat 23dk
BB King
19gün 6saat 14dk
KoMiNiX
16gün 10saat 30dk
Irish
13gün 7saat 56dk
Officer
9gün 20saat 13dk
just
8gün 17saat 38dk
Derely
7gün 22saat 54dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı Sayfa Gösterimi
* 2024 30 106 56 867 3916227
Mart 2024 9 25 19 867 1601092
Şubat 2024 10 16 14 664 1749237
Ocak 2024 11 65 23 569 565898
* 2023 107 474 206 1933 10532057
Aralık 2023 8 47 16 541 916463
Kasım 2023 3 30 25 691 606763
Ekim 2023 4 42 20 581 908011
Eylül 2023 5 18 9 414 1300936
Ağustos 2023 7 33 15 376 576826
Temmuz 2023 4 33 17 520 890563
Haziran 2023 14 31 11 639 696898
Mayıs 2023 6 17 22 660 926558
Nisan 2023 5 35 12 641 877258
Mart 2023 9 35 26 599 797123
Şubat 2023 20 61 10 618 1143544
Ocak 2023 22 92 23 1933 891114
* 2022 102 608 312 546 9792190
Aralık 2022 12 74 21 546 1056683
Kasım 2022 13 69 20 444 1034950
Ekim 2022 12 59 26 426 742100
Eylül 2022 6 32 40 401 729276
Ağustos 2022 5 21 20 377 487650
Temmuz 2022 8 30 15 370 812017
Haziran 2022 10 78 26 375 798299
Mayıs 2022 12 86 28 339 878888
Nisan 2022 5 29 31 387 916144
Mart 2022 8 70 41 388 820429
Şubat 2022 9 38 31 392 618928
Ocak 2022 2 22 13 393 896826
* 2021 116 714 268 421 15043092
Aralık 2021 9 48 19 372 1212250
Kasım 2021 15 94 28 421 1423556
Ekim 2021 21 92 32 413 1095610
Eylül 2021 12 100 27 411 1230111
Ağustos 2021 11 91 25 389 1401328
Temmuz 2021 4 24 27 286 1276294
Haziran 2021 3 9 20 382 1122494
Mayıs 2021 7 24 16 353 1594111
Nisan 2021 6 66 12 386 877832
Mart 2021 15 105 37 378 1481923
Şubat 2021 5 21 14 357 1103962
Ocak 2021 8 40 11 391 1223621
* 2020 334 2278 433 813 11527983
Aralık 2020 9 68 13 370 1042403
Kasım 2020 27 178 24 370 855139
Ekim 2020 38 150 49 425 1379598
Eylül 2020 31 229 34 444 1100383
Ağustos 2020 22 221 51 477 1287306
Temmuz 2020 30 257 36 420 880094
Haziran 2020 21 93 27 422 1197726
Mayıs 2020 21 130 41 529 905170
Nisan 2020 17 84 18 508 804048
Mart 2020 18 129 29 798 768142
Şubat 2020 43 366 57 813 799860
Ocak 2020 57 373 54 333 508114
* 2019 731 5197 692 762 6263952
Aralık 2019 50 301 49 370 742934
Kasım 2019 52 321 56 449 654984
Ekim 2019 50 266 50 422 638383
Eylül 2019 69 496 57 692 665846
Ağustos 2019 65 310 50 401 704688
Temmuz 2019 67 403 63 288 475441
Haziran 2019 38 195 46 271 478423
Mayıs 2019 62 443 41 236 346915
Nisan 2019 47 443 61 263 370577
Mart 2019 75 588 75 518 399952
Şubat 2019 78 789 86 762 462188
Ocak 2019 78 642 58 362 323621
* 2018 597 4145 1769 363 1895891
Aralık 2018 36 404 46 210 165062
Kasım 2018 42 449 55 224 240876
Ekim 2018 64 426 60 363 289519
Eylül 2018 78 622 70 292 345337
2018-09-01 0 1 0 133 9353
2018-09-02 1 1 1 82 7175
2018-09-03 5 47 3 116 8718
2018-09-04 1 14 1 60 8022
2018-09-05 0 17 1 89 11109
2018-09-06 0 9 1 116 11334
2018-09-07 3 7 3 129 11263
2018-09-08 12 17 3 140 13405
2018-09-09 2 10 2 117 12368
2018-09-10 7 33 5 152 13139
2018-09-11 0 6 1 226 13819
2018-09-12 3 41 3 187 14701
2018-09-13 2 24 4 118 13995
2018-09-14 3 22 7 151 14122
2018-09-15 4 19 2 105 14489
2018-09-16 2 20 2 239 13268
2018-09-17 4 59 3 137 14034
2018-09-18 2 30 2 108 13426
2018-09-19 4 40 1 188 5161
2018-09-20 3 22 3 147 4696
2018-09-21 3 42 1 231 5422
2018-09-22 1 9 2 189 12050
2018-09-23 3 13 1 152 13613
2018-09-24 0 23 2 174 9100
2018-09-25 0 23 2 123 4827
2018-09-26 4 23 3 133 13314
2018-09-27 2 9 3 112 14128
2018-09-28 5 21 1 104 13843
2018-09-29 1 14 4 292 16153
2018-09-30 1 6 3 280 15290
Ağustos 2018 146 414 45 285 304999
Temmuz 2018 53 378 62 201 126455
Haziran 2018 28 279 323 266 315876
Mayıs 2018 47 369 591 211 107767
Nisan 2018 31 284 235 213 0
Mart 2018 68 516 281 262 0
Şubat 2018 4 4 1 6 0

Top Posters ezBlock

Fahrenheit
Posts: 881
KorkmaZ
Posts: 763
KoMiNiX
Posts: 758
SANCAKTAR
Posts: 502
Aydolan
Posts: 430
Powered by EzPortal